Thông số kỹ thuật
| Type | 50Hz | Power | Phase | Voltage | Poles | Inlet Dia. | Outlet Dia. | Max Head | Max Flow | Wt. | Height | Pump Dia. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRPP | S.G. | HP | kW | PH | V | P | inch | mm | inch | mm | M | m3/min | kG | mm | mm |
| PE-0532N | 1.0 | 1/2 | 0.4 | 3 | 220-480 | 2 | 2 | 50 | 1 | 25 | 7 | 0.18 | 19.4 | 558 | 289 |
| PE-132N | 1.0 | 1 | 0.75 | 3 | 220-480 | 2 | 2 | 50 | 1.5 | 40 | 10 | 0.25 | 20 | 540 | 289 |
| PE-232N | 1.0 | 2 | 1.5 | 3 | 220-480 | 2 | 2 | 50 | 1.5 | 40 | 14 | 0.28 | 23 | 618 | 289 |
| PE-332N | 1.0 | 3 | 2.2 | 3 | 220-480 | 2 | 2 | 50 | 1.5 | 40 | 16 | 0.35 | 35 | 618 | 289 |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.