Thông số kỹ thuật
| Type | 50Hz | Power | Phase | Voltage | Poles | Discharge Dia. | Max Head | Max Flow | Wt. | Height | Width | Length | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVDF | S.G. | HP | kW | PH | V | P | inch | mm | M | m3/min | kG | mm | mm | mm |
| PD-132F | 1.0 | 1 | 0.75 | 3 | 220-480 | 2 | 1-1/2 | 40 | 12 | 0.2 | 30 | 374 | 265 | 625 |
| PD-232F | 1.0 | 2 | 1.5 | 3 | 220-480 | 2 | 1-1/2 | 40 | 18 | 0.36 | 37 | 374 | 265 | 704 |
| PD-332F | 1.0 | 3 | 2.2 | 3 | 220-480 | 2 | 2 | 50 | 21 | 0.5 | 40 | 374 | 265 | 704 |
| PD-532F | 1.0 | 5 | 3.7 | 3 | 220-480 | 2 | 2 | 50 | 26 | 0.48 | 69 | 420 | 255 | 780 |
| PD-532LF | 1.0 | 5 | 3.7 | 3 | 220-480 | 2 | 3 | 80 | 24 | 0.68 | 70 | 425 | 265 | 830 |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.