Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Mã sản phẩm | 1M31P1095SVBSMV0M3-001 |
| Dòng bơm | OBL M Series |
| Kiểu bơm | Bơm định lượng màng cơ khí |
| Lưu lượng (Flow rate) | 32 l/h |
| Áp suất tối đa (Max Pressure) | 10 bar |
| Đường kính ống hút/xả | G 3/8" |
| Vật liệu đầu bơm | PVC |
| Vật liệu màng | PTFE |
| Cách điều chỉnh lưu lượng | Tay vặn (manual stroke adjustment) |
| Động cơ | 0.25 kW, 3 pha, 50Hz, IP55 |
| Tốc độ hành trình (Stroke rate) | 58 strokes/phút |
| Nhiệt độ hoạt động | Tối đa 40°C |
| Gắn kết | Dạng chân đế |
| Khối lượng | ~10–12 kg (ước lượng) |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.