Thông số kỹ thuật
| Model | Lưu lượng(l/ min) | Áp lực max( bar) | Tốc độ( vòng/ phút ) | Size( inch ) | Kiểu phớt | Nhiệt độ( độ C) | Khối lượng( Kg) |
| GG95 | 24 | 7 | 1150 | 3/4 | Cơ khí | 200 | 7 |
| GG95 | 24 | 7 | 1150 | 3/4 | Cơ khí | 240 | 7 |
| GG95 | 24 | 7 | 1150 | 3/4 | Packing Seals | 240 | 7 |
| GG195 | 38 | 7 | 1750 | 1 | Cơ khí | 200 | 8 |
| GG195 | 38 | 7 | 1750 | 1 | Packing Seals | 240 | 11 |
| GG195 | 38 | 7 | 1750 | 1 | Cơ khí | 240 | 8 |
| HL4124 | 113 | 7 | 1750 | 1.5 | Cơ khí | 200 | 18 |
| HL4124 | 113 | 7 | 1750 | 1.5 | Packing Seals | 240 | 18 |
| K4124 | 227 | 7 | 640 | 2 | Cơ khí | 200 | 48 |
| K4124 | 227 | 7 | 640 | 2 | Packing Seals | 240 | 48 |
| LQ4124 | 511 | 7 | 640 | 2.5 | Cơ khí | 200 | 79 |
| LQ4124 | 511 | 7 | 640 | 2.5 | Packing Seals | 240 | 79 |
| LS4124 | 757 | 7 | 640 | 3 | Cơ khí | 200 | 86 |
| LS4124 | 757 | 7 | 640 | 3 | Packing Seals | 240 | 86 |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.