MMáy hút chân không Greatech G65V:
Máy hút chân không Greatech G65V Äược thiết kế Äáp ứng các tiêu chuẩn vá» chất lượng cao, Äảm bảo hiá»u suất hoạt Äá»ng á»n Äá»nh và bá»n bá».
Máy Äược thiết kế Äá» hoạt Äá»ng má»t cách á»n Äá»nh và lâu dà i, giúp Äảm bảo rằng quy trình hút chân không Äược thá»±c hiá»n má»t cách hiá»u quả và liên tục.
Tùy chá»nh kỹ thuáºt theo yêu cầu :
Vá»i khả nÄng tùy chá»nh kỹ thuáºt nhÆ° kÃch thÆ°á»c, phụ kiá»n, áp lá»±c, và thiết kế, Máy hút chân không Greatech G65V phù hợp vá»i má»i nhu cầu sá» dụng cụ thá».
Máy hút chân không Greatech G65V có thá» tùy chá»nh kỹ thuáºt theo yêu cầu cụ thá» nhÆ° kÃch thÆ°á»c, phụ kiá»n, áp lá»±c, thiết kế và máy bÆ¡m.
G65VÂ Performance Curve
G65V Noise curve
G65VÂ Performance Table
RPM | -1000mmAq | -2000mmAq | ||
Qs | La | Qs | La | |
850 | 1.02 | 0.42 | 0.84 | 0.81 |
1000 | 1.35 | 0.49 | 1.17 | 0.95 |
1150 | 1.68 | 0.57 | 1.51 | 1.10 |
1300 | 2.01 | 0.64 | 1.84 | 1.24 |
1450 | 2.34 | 0.71 | 2.17 | 1.38 |
1600 | 2.68 | 0.78 | 2.50 | 1.52 |
1750 | 3.01 | 0.86 | 2.83 | 1.66 |
RPM | Â -2500mmAq | Â -3000mmAq | ||
Qs | La | Qs | La | |
850 | 0.74 | 0.99 | 0.63 | 1.18 |
1000 | 1.07 | 1.18 | 0.96 | 1.39 |
1150 | 1.40 | 1.35 | 1.29 | 1.59 |
1300 | 1.74 | 1.52 | 1.63 | 1.81 |
1450 | 2.07 | 1.71 | 1.96 | 2.01 |
1600 | 2.40 | 1.88 | 2.29 | 2.22 |
1750 | 2.73 | 2.05 | 2.62 | 2.43 |
RPM | -3500mmAq | -4000mmAq | ||
Qs | La | Qs | La | |
850 | 0.53 | 1.36 | 0.37 | 1.53 |
1000 | 0.85 | 1.59 | 0.71 | 1.80 |
1150 | 1.18 | 1.84 | 1.04 | 2.07 |
1300 | 1.52 | 2.08 | 1.37 | 2.34 |
1450 | 1.85 | 2.31 | 1.70 | 2.61 |
1600 | 2.28 | 2.56 | 2.03 | 2.88 |
1750 | 2.51 | 2.79 | 2.36 | 3.16 |
RPM | -4500mmAq | -5000mmAq | ||
Qs | La | Qs | La | |
850 | 0.28 | 1.70 | 0.14 | 1.87 |
1000 | 0.61 | 2.00 | 0.47 | 2.19 |
1150 | 0.94 | 2.30 | 0.81 | 2.53 |
1300 | 1.28 | 2.60 | 1.14 | 2.85 |
1450 | 1.61 | 2.90 | 1.47 | 3.18 |
1600 | 1.94 | 3.20 | 1.80 | 3.51 |
1750 | 2.27 | 3.50 | 2.13 | 3.84 |
Hiá»u suất cao và tiết kiá»m nÄng lượng:
Máy hút chân không Greatech G65V vá»i thiết kế ba thùy giúp kiá»m soát áp lá»±c dòng chảy ngược vá» phÃa cánh quạt, giảm Äá» rung Äá»ng và bảo vá» các linh kiá»n bên trong, Äá»ng thá»i cải thiá»n hiá»u suất không khà và tiết kiá»m nÄng lượng.
Vá»i cấu trúc ba thùy, Máy hút chân không Greatech G65V kiá»m soát áp suất dòng chảy ngược vá» phÃa cánh quạt, giúp máy Ãt rung Äá»ng hÆ¡n và là m viá»c bá»n bá» hÆ¡n.
Nâng cao tá»· lá» hiá»u suất không khÃ, phạm vi không khà rá»ng hÆ¡n, áp suất và khoảng chân không má» rá»ng, dòng chảy á»n Äá»nh hÆ¡n và tiêu thụ nÄng lượng thấp.
G65VÂ Outline Dimensions
No. | Item | Material |
1 | gear box | FC250 |
2 | gear box | SCM415 |
3 | bearing | SUJ2 |
4 | bearing case | FC250 |
5 | side cover | FC250 |
6 | oil plug | S45C |
7 | lmpeller | FC250 |
8 | eye bolt | S45C |
9 | shaft seal | S45C |
10 | oil box | FC250 |
11 | oil splash | SS400 |
12 | oil seal case | FC250 |
13 | screw nut | SS400 |
14 | pulley | FC250 |
15 | oil seal case | NBR |
16 | oil gauge | S45C |
17 | oil drainer | S45C |
18 | cylinder | FC250 |
19 | shaft 軸 | SCM440 |
20 | oil gauge | S45C |
21 | oil drainer | S45C |
22 | oil splash | SS400 |
G65VÂ Outline Dimension
Thông tin liên há»:
Miá»n Nam: :Sá» 480 ÄÆ°á»ng 51, PhÆ°á»ng Phú Tân, TP Bình DÆ°Æ¡ng.
Miá»n Bắc: 465 Tam Trinh – Hoà ng VÄn Thụ – Hoà ng Mai – Hà Ná»i.
Email: Nasa2979@gmail.com
Website:http://maybomshinmaywa.com
Fanpage: Máy thiết bá» công nghiá»p Nasa