Thông số kỹ thuật
| Model | IR 40-200B |
| Công suất | 5.5 kw |
| Đường kính Hút-Đẩy | 65 - 40 |
| Điện áp | 3 phase/ 380V |
| Lưu lượng nước | 12 - 40 m3/h |
| Cột áp | 48.3 - 31.4 m |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
| Hãng sản xuất | SAER |
| Xuất xứ | Italia |
Hình ảnh sản phẩm · Nhấn để xem chi tiết
THIẾT BỊ CHO HỆ THỐNG CỦA BẠN
20.300.000 ₫
Nhận tư vấn cấu hình và báo giá phù hợp với nhu cầu sử dụng.
01Tư vấn đúng nhu cầuChọn thiết bị theo điều kiện vận hành
02Thông số rõ ràngDễ tra cứu, đối chiếu trước khi lựa chọn
03Hỗ trợ kỹ thuậtTrao đổi cấu hình và phương án lắp đặt
| Model | IR 40-200B |
| Công suất | 5.5 kw |
| Đường kính Hút-Đẩy | 65 - 40 |
| Điện áp | 3 phase/ 380V |
| Lưu lượng nước | 12 - 40 m3/h |
| Cột áp | 48.3 - 31.4 m |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
| Hãng sản xuất | SAER |
| Xuất xứ | Italia |
Máy bơm ly tâm SAER IR40-200B

| Model | IR 40-200B |
| Công suất | 5.5 kw |
| Đường kính Hút-Đẩy | 65 – 40 |
| Điện áp | 3 phase/ 380V |
| Lưu lượng nước | 12 – 40 m3/h |
| Cột áp | 48.3 – 31.4 m |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
| Hãng sản xuất | SAER |
| Xuất xứ | Italia |
ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN
Gửi yêu cầu vận hành để NASA tư vấn thiết bị phù hợp.