Thông số kỹ thuật
|
Model |
LƯU LƯỢNG TỐI ĐA (L / H) 50HZ | ÁP SUẤT TỐI ĐA (BAR) | TỐC ĐỘ HÀNH TRÌNH (SPM) 50HZ | ĐỘNG CƠ PWR STD (KW) | KẾT NỐI STD |
| MIA18 | 18 | 8 | 34 | 0,18 | 1/4 ″ Bspf |
| MIA35 | 35 | 8 | 71 | 0,18 | 3/8 ″ Bspf |
| MIA50 | 50 | 8 | 106 | 0,18 | 3/8 ″ Bspf |
| MIA85 | 85 | 8 | 150 | 0,18 | 3/8 ″ Bspf |
| MIA40 | 40 | 8 | 34 | 0,18 | 3/8 ″ Bspf |
| MIA75 | 75 | 8 | 71 | 0,18 | 3/8 ″ Bspf |
| MIA115 | 115 | 8 | 106 | 0,18 | 3/8 ″ Bspf |
| MIA160 | 160 | 8 | 150 | 0,18 | 3/8 ″ Bspf |
| MIA55 | 55 | 8 | 34 | 0,18 | 3/8 ″ Bspf |
| MIA110 | 110 | 8 | 71 | 0,18 | 3/8 ″ Bspf |
| MIA180 | 180 | 8 | 106 | 0,18 | 3/8 ″ Bspf |
| MIA250 | 250 | 8 | 150 | 0,18 | 3/8 ″ Bspf |
| MIA70 | 70 | 5 | 34 | 0,18 | 1 ″ Bspf |
| MIA155 | 155 | 5 | 71 | 0,18 | 1 ″ Bspf |
| MIA240 | 240 | 5 | 106 | 0,18 | 1 ″ Bspf |
| MIA340 | 340 | 5 | 150 | 0,18 | 1 ″ Bspf |
| MIA150 | 150 | 5 | 34 | 0,18 | 1 ″ Bspf |
| MIA320 | 320 | 5 | 71 | 0,18 | 1 ″ Bspf |
| MIA480 | 480 | 5 | 106 | 0,18 | 1 ″ Bspf |
| MIA680 | 680 | 5 | 150 | 0,18 | 1 ″ Bspf |
| MIA230 | 230 | 5 | 34 | 0,18 | 1 ″ Bspf |
| MIA500 | 500 | 5 | 71 | 0,18 | 1 ″ Bspf |
| MIA700 | 700 | 4 | 106 | 0,37 | 1 ″ Bspf |
| MIA1000 | 1000 | 3 | 150 | 0,37 | 1 ″ Bspf |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.